コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
税務・会計顧問
基本料金
| 法人 | 個人 |
| 顧問料 | 15,000円/月~ | 10,000円/月~ |
| 決算料 | 90,000円/回~ | 40,000円/回~ |
| 合計年額 | 270,000円/年~ | 160,000円/年~ |
オプション(該当ある場合)
| 法人 | 個人 |
| 記帳代行 | 15,000円/月~ | 5,000円/月~ |
| 消費税申告 | 100,000円/回 | 60,000円/回 |
| 年末調整・法定調書 | 基本料金20,000円+1名ごと5,000円 |
| 償却資産税申告 | 基本料金20,000円+1自治体ごと5,000円 |
| 外形標準課税 | 150,000円/回 |
- 上記料金表はあくまで目安です。売上規模・取引の複雑性等を勘案して個別にお見積させていただきます。
- 上記以外業務が発生した場合、個別にお見積させていただきます。
スポット申告
基本料金
| 法人 | 個人 |
| 決算料 | 150,000円/回~ | 70,000円/回~ |
オプション(該当ある場合)
| 法人 | 個人 |
| 記帳代行 | 15,000円/月~ | 5,000円/月~ |
| 消費税申告 | 100,000円/回 | 60,000円/回 |
| 年末調整・法定調書 | 基本料金20,000円+1名ごと5,000円 |
| 償却資産税申告 | 基本料金20,000円+1自治体ごと5,000円 |
| 外形標準課税 | 150,000円/回 |
資金調達支援
| 融資金額 | 報酬 |
| 500万円以下 | 融資額の4% |
| 500万円超1,000万円以下 | 融資額の3.5% |
| 1,000万円超 | 融資額の3% |
起業・創業支援
個別にお見積させていただきます。
PAGE TOP